Upright tube modules
dpvlink 19302
Table systems Concept (C), TP (TP), QuatreX (Q) Suitable for table widths: | S L=996 mm H=683 mm | M L=1359 mm H=1046 mm | L L=1582 mm H=1269 mm | |||||
1000 mm | 1200 mm | 1500 mm | 1800 mm | 2000 mm | ||||
1xM750 | C | C / TP | C | C | C | UTM1x750S-49 | UTM1x750M-49 | UTM1x750L-49 |
1xM900 | C / TP | C/ TP | C | C | C | UTM1x900S-49 | UTM1x900M-49 | UTM1x900L-49 |
1xM1200 | C / TP / Q | UTM1x1200M-49 | ||||||
1xM1500 | C / TP / Q | C | C | UTM1x1500M-49 | ||||
1xM1800 | C / TP / Q | C / Q | UTM1x1800M-49 | |||||
2xM500 | C / Q | C | UTM2x500S-49 | UTM2x500M-49 | UTM2x500L-49 | |||
2xM750 | C / TP / Q | C | C | UTM2x750S-49 | UTM2x750M-49 | UTM2x750L-49 | ||
2xM900 | C / TP / Q | C / Q | UTM2x900S-49 | UTM2x900M-49 | UTM2x900L-49 | |||
3xM500 | C / TP / Q | C | UTM3x500S-49 | UTM3x500M-49 | UTM3x500L-49 | |||
4xM500 | C / Q | UTM4x500S-49 | UTM4x500M-49 | UTM4x500L-49 |
Article image
Article description
ESD
Width
Height
Load capacity
suitable for system
Useable height
Price
Compare

1200 mm
1359 mm
100 kg
TP, Concept, QuarteX

1500 mm
1359 mm
100 kg
TP, Concept, QuarteX

1800 mm
1359 mm
100 kg
TP, Concept, QuarteX

1800 mm
1359 mm
200 kg
TP, Concept, QuarteX

1500 mm
1359 mm
300 kg
Concept
1046 mm

1500 mm
1582 mm
300 kg
Concept
1269 mm

2000 mm
1359 mm
400 kg
Concept
1046 mm

2000 mm
1582 mm
400 kg
Concept
1269 mm