Messer für Hektor 2
            
                dpvlink 5554
            
                            
                    
                            | A = Fräsnutbreite | E = Bauteilefreiheit Lötseite | 
| B = empfohlene Messerdicke | F = Fräsnutlänge | 
| C = Messerlänge | G = Stegbreite | 
| D = Schnittlänge | 
| 
 | 
| Benennung | Art.Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 
| Messer T 1,5 | 8932137 | ≥1,5 | 1,35 | 17,2 | 4,7 | >19,0 | >19,0 | 3,0 | 
| Messer T 2,0 | 8932138 | ≥2,0 | 1,85 | 17,2 | 5,2 | >19,0 | >19,0 | 3,0 | 
| Messer T 2,4 | 8932191 | ≥2,5 | 2,25 | 18,0 | 5,7 | >19,0 | >19,0 | 3,0 | 
| Messer T 2,5 | 8932139 | ≥2,5 | 2,35 | 18,0 | 5,7 | >19,0 | >19,0 | 3,0 | 
| Messer T 3,0 | 8932144 | ≥3,0 | 2,85 | 18,0 | 5,7 | >19,0 | >19,0 | 2,5 | 
| Messer L 1,5 | 8932122 | ≥1,5 | 1,35 | 12,0 | 4,7 | >15,0 | >13,0 | 3,0 | 
| Messer L 2,0 | 8932123 | ≥2,0 | 1,85 | 12,0 | 5,2 | >15,0 | >13,0 | 3,0 | 
| Messer L 2,4 | 8932141 | ≥2,4 | 2,25 | 12,0 | 5,7 | >15,0 | >13,0 | 3,0 | 
| Messer L 2,5 | 8932124 | ≥2,5 | 2,35 | 12,0 | 5,7 | >15,0 | >13,0 | 3,0 | 
| Messer L 3,0 | 8932125 | ≥3,0 | 2,85 | 12,0 | 5,7 | >15,0 | >13,0 | 2,5 | 
T-Messer
Mit ihm werden Stege rechts und links am Rand ausgestanzt.
Das Drehen der Leiterplatte entfällt
 
    Matrize
im Lieferumfang enthalten
 
    L-Messer
Es wird bei kleinen Stegabständen eingesetzt.
 
    Artikelbild
                    Artikelbezeichnung
                    ESD
                    
                                                                                                                            
                    Preis
                    Vergleichen
                                     
	 
                 
     
                                 
                                 
                                 
                                 Produktübersicht
Produktübersicht Berufskleidung | Berufsschuhe 2024
 Berufskleidung | Berufsschuhe 2024 Gesamtkatalog 2023 | 2024
 Gesamtkatalog 2023 | 2024