HSD-Serie Trockenschränke - Trocknung ab <2 % RH
dpvlink 27401
| TO-HSD-1104-52 | TO-HSD-1106-52 | TO-HSD-1704-52 |
Außenmaße (BxHxT) | 1200 x 1675 x 658 mm | 1200 x 1675 x 658 mm | 1200 x 1675 x 960 mm |
Innenmaße (bxhxt) | 1190 x 1533 x 630 mm | 1190 x 1533 x 630 mm | 1190 x 1533 x 910 mm |
Anzahl Fachböden | 5 Fachböden | 5 Fachböden | 5 Fachböden |
Volumen | 1179 L | 1179 L | 1700 L |
Energieverbrauch | Durchschnitt 46 W/h | ||
Schutzklasse | Klasse 1, hart geerdet | ||
Sensorgenauigkeit | +/- 0,8% RH, +/- 0,2°C | ||
Online Funktion | Zugriff auf Webinterface und LOG Daten durch eine Standard-Ethernet-Schnittstelle | ||
ESD | Nach Norm IEC 61340-5-1, Spezielle ESD-Lackierung (105-1011 Ω/sq) Leitende Verglasung (Innen- und Außenseite 105-1011 Ω/sq) | ||
Anzahl Türen (Abschließbar, 2 Schlüssel im Lieferumfang) | 4 Türen mit Sichtfenster | 6 Türen mit Sichtfenster | 4 Türen mit Sichtfenster |
Alarmfunktion | Akustisches Signal bei längerem Öffnen der Tür und/oder bei erhöhter Luftfeuchtigkeit | ||
Trockeneinheit | U-5000 Serie | U-5000 Serie | U-5000 Serie |
Rollen | 360° verstellbare Rollen mit Bremsen | 360° verstellbare Rollen mit Bremsen | 360° verstellbare Rollen mit Bremsen |
Rücktrocknungszeit nach Türöffnung | <15 Min bis wieder 0,5% rF erreicht ist. (bei einer Türöffnung) | ||
Konform | Nach Standard: IPC/JEDEC J- STD 033D & IPC-1601 | ||
Service | Die Trockeneinheit ist wartungsfrei |
Serie 2 Display
Das Display zeichnet sich durch eine einfache Bedienbarkeit aus und ermöglicht eine komfortable Steuerung der wichtigsten Funktionen. Es verfügt über ein mehrsprachiges Menü, das eine flexible Nutzung in verschiedenen Sprachen erlaubt. Auf dem Display werden sowohl der aktuelle Ist-Wert der relativen Luftfeuchtigkeit als auch die Temperatur angezeigt. Zudem lassen sich der gewünschte Sollwert der Luftfeuchtigkeit (RH), Alarmgrenzen sowie eine Alarmverzögerung individuell einstellen. Eine Tastensperre schützt vor unbeabsichtigten Änderungen der Einstellungen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, eine manuelle Regeneration des Systems auszulösen.
Trockeneinheit U-5000 | |
Außenmaß der Einheit (LxBxH) | 487 x 487 x 150 mm |
Arbeitsumgebungstemperatur | 10 - 60°C |
Spannungsversorgung | 230 V / 50 Hz (120 V / 60 Hz optional verfügbar) |
Bedienung | Steckefertige Einheit, keine Bedienmöglichkeit |
Gewicht | 14 kg |
Stromverbrauch | 46 W/h |
Schutzklasse | Klasse 1, hart geerdet |
Trocknungsleistung | Bis zu 0,1 % rF |