SD Trockenlagerschrank
dpvlink 27417
| TO-SD-151-21 | TO-SD-302-21 | TO-SD-502-21 | TO-SD-702-21 | TO-SD-1104-21 | TO-SD-1106-21 | TO-SD-1704-21 | ||
Außenmaße (BxHxT) | 500 x 630 x 580 mm | 500 x 1227 x 640 mm | 880 x 898 x 740 mm | 620 x 1675 x 768 mm | 1200 x 1675 x 765 mm | 1200 x 1675 x 765 mm | 1200 x 1675 x 960 mm | ||
Innenmaße (bxhxt) | 490 x 560 x 450 mm | 490 x 1124 x 620 mm | 870 x 830 x 702 mm | 610 x 1533 x 735 mm | 1190 x 1533 x 630 mm | 1190 x 1533 x 630 mm | 1190 x 1533 x 910 mm | ||
Anzahl Fachböden | 3 Fachböden | 4 Fachböden, 3 kurze Fachböden (468x380 mm) | 3 Fachböden | 5 Fachböden | 5 Fachböden | 5 Fachböden | 5 Fachböden | ||
Volumen | 135 L | 320 L | 496 L | 680 L | 1179 L | 1179 L | 1700 L | ||
Energieverbrauch | Durchschnitt 35 W/h | Durchschnitt 70 W/h | |||||||
Schutzklasse | Klasse 1, hart geerdet | ||||||||
Sensorgenauigkeit | +/- 2% rF, +/- 0,5°C | +/- 2% rF, +/- 0,3°C | +/- 2% rF, +/- 0,5°C
| ||||||
ESD | Nach Norm IEC 61340-5-1, Spezielle ESD-Lackierung (105-1011 Ω/sq) Leitende Verglasung (Innen- und Außenseite 105-1011 Ω/sq), Anschluss für ESD-Armband | Nach Norm IEC 61340-5-1, Spezielle ESD-Lackierung (105-1011 Ω/sq) Leitende Verglasung (Innen- und Außenseite 105-1011 Ω/sq) | |||||||
Anzahl Türen (Abschließbar, 2 Schlüssel im Lieferumfang) | Tür mit Sichtfenster | 2 Türen mit Sichtfenster | 4 Türen mit Sichtfenster | 6 Türen mit Sichtfenster | 4 Türen mit Sichtfenster | ||||
Türalarm | Akustisches Signal | ||||||||
Trockeneinheit | U-2000 Serie | 2x U-2000 Serie | |||||||
Rollen | Ohne Füße | 360° Rollen mit Bremse | |||||||
Rücktrocknungszeit nach Türöffnung | <15 Min bis wieder 5% rF (bei einer Türöffnung) | <30 Min bis wieder 5% rF erreicht ist. (bei einer Türöffnung) | |||||||
Konform | Nach Standard: IPC/JEDEC J- STD 033C & IPC-1601 | ||||||||
Service | Die Trockeneinheit ist wartungsfrei |
Serie 1 Display
Das Display zeichnet sich durch eine einfache Bedienbarkeit auf dem Foliendisplay aus. Es zeigt den aktuellen Ist-Wert der relativen Luftfeuchtigkeit sowie einen einstellbaren Alarmwert für die Luftfeuchtigkeit an, bei dessen Überschreitung eine Alarm-LED aktiviert wird. Zudem verfügt es über eine einstellbare Verzögerung für den Luftfeuchtigkeitsalarm. Auch der aktuelle Temperaturwert wird angezeigt. Ein akustischer Tür-Alarm geht an mit einer Verzögerung von 90 Sekunden. Zur präzisen Messung kann das Gerät durch die Einstellung eines Off-Set-Wertes kalibriert werden.
Trockeneinheit U-2000 | |
Außenmaß der Einheit (LxBxH) | 260 x 380 x 100 mm |
Arbeitsumgebungstemperatur | 10 - 50°C |
Spannungsversorgung | 230 V / 50 - 60 Hz (120 V / 60 Hz optional verfügbar) |
Gewicht | 8,1 kg |
Trocknungsleistung | Bis zu 0,1 % rF |