Produktfamilie
Trockenlagerschränke SDB
| TO-SDB-151-40 | TO-SDB-1104-40 | TO-SDB-1106-40 | ||
Außenmaße (BxHxT) | 500 x 630 x 580 mm | 1200 x 1675 x 658 mm | |||
Innenmaße (bxhxt) | 490 x 560 x 450 mm | 1190 x 1533 x 630 mm | |||
Anzahl Fachböden | 3 Fachböden | 5 Fachböden | |||
Volumen | 135 L | 1139 L | |||
Energieverbrauch | Durchschnitt 24 W/h | ||||
Schutzklasse | Klasse 1, hart geerdet | ||||
Hygrometer | Feuchtigkeitsanzeige mit Grenzwertüberwachung, Genauigkeit +/- 3% rF | ||||
ESD | Nach Norm IEC 61340-5-1, Spezielle ESD-Lackierung (106 Ω/sq), Leitende Verglasung (Innen- und Außenseite 108 Ω/sq) | ||||
Anzahl Türen (Abschließbar, 2 Schlüssel im Lieferumfang) | Tür mit Sichtfenster | 2 Türen mit Sichtfenster | 6 Türen mit Sichtfenster | ||
Trockeneinheit | U-4001 Serie | ||||
Rollen | Keine | 360° Rollen mit Bremsen | |||
Rücktrockungszeit nach Türöffnung | <15 Min bis wieder 5% rF erreicht ist. (bei einer Türöffnung) | <30 Min. bis wieder 5% rF erreicht ist. (bei einer Türöffnung) | |||
Konform | Nach Standard: IPC/JEDEC J- STD 033D & IPC-1601 |
Serie 0 Display
Batteriebetriebenes Feuchtigkeitsmessgerät.
Trockeneinheit U-4001 | |
Außenmaß der Einheit (LxBxH) | 260 x 380 x 100 mm |
Arbeitsumgebungstemperatur | 10 - 50°C |
Spannungsversorgung | 230 V / 50 - 60 Hz (120 V / 60 Hz optional verfügbar) |
Gewicht | 8,1 kg |
Trocknungsleistung | Bis zu 0,1 % rF |